| 偏差値の高い学校が良い学校というわけではありません。生徒が行きたい学校が良い学校なのです。それぞれの学校には、数字には、パンフレットにはあらわれない良さがあります。その良さを知るためにも、学校説明会に行かれることをお勧めします。みんなが行くから、近所のあの子も行っているから、制服がかわいいから、携帯持ち込みOKだから、ではなく、指導方針、実際に通っている生徒の様子、その学校の先生の熱意で学校は選ぶようにしましょう。 目標がある者は強く、無い者は弱いものです。なるべく早めに志望校は決定した方がいいでしょう。 |
![]()
| 所在地 | 学校名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 茨城 | つくば市 | 茗溪学園 | 6名 | 18名 | 19名 | 16名 | 22名 | 20名 | 22名 | 20名 | 25名 | 20名 | 21名 | 24名 |
| 並木中等教育学校 | 9名 | 3名 | 7名 | |||||||||||
| 土浦市 | 常総学院 | 11名 | 8名 | 13名 | 13名 | 27名 | 20名 | 37名 | 25名 | 31名 | 22名 | 29名 | 18名 | |
| 土浦日大中等教育学校 | 13名 | 13名 | 14名 | 11名 | 10名 | 2名 | ||||||||
| 取手市 | 江戸川学園取手 | 5名 | 8名 | 16名 | 14名 | 25名 | 22名 | 28名 | 23名 | 32名 | 24名 | 20名 | 20名 | |
| 取手聖徳女子 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 鹿嶋市 | 清真学園 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 水戸市 | 茨城 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
| 東京 | 荒川区 | 開成 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 4名 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 | 3名 | ||
| 板橋区 | 城北 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||||||||
| 渋谷区 | 青山学院 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 渋谷教育学園渋谷 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 新宿区 | 海城 | 1名 | 1名 | 3名 | 4名 | 1名 | 6名 | 2名 | 2名 | 1名 | 3名 | 2名 | ||
| 学習院女子 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | ||||||||||
| 早稲田 | 1名 | |||||||||||||
| 千代田区 | 暁星 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 共立女子 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 女子学院 | 1名 | |||||||||||||
| 白百合学園 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||||||
| 雙葉 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 大妻 | 1名 | |||||||||||||
| 豊島区 | 十文字 | 1名 | ||||||||||||
| 巣鴨 | 1名 | 2名 | 2名 | 6名 | 7名 | 3名 | 10名 | 6名 | 7名 | 1名 | ||||
| 豊島岡女子 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 1名 | |||||
| 学習院中等科 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
| 本郷 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||||||||
| 立教池袋 | 1名 | |||||||||||||
| 練馬区 | 武蔵 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 文京区 | 跡見学園 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 桜蔭 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||||
| 港区 | 慶應中等部 | 1名 | ||||||||||||
| 山脇学園 | 1名 | |||||||||||||
| 武蔵野市 | 吉祥女子 | 1名 | ||||||||||||
| 神奈川 | 鎌倉市 | 鎌倉学園 | 1名 | |||||||||||
| 藤沢市 | 慶應湘南藤沢 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 横浜市 | 慶應普通部 | 1名 | ||||||||||||
| 聖光学院 | 1名 | |||||||||||||
| 神奈川大学附属 | 1名 | |||||||||||||
| 川崎市 | 日本女子大学附属 | 1名 | ||||||||||||
| 洗足学園 | 1名 | |||||||||||||
| 埼玉 | さいたま市 | 浦和明の星女子 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||
| 開智 | 3名 | 1名 | ||||||||||||
| 新座市 | 立教新座 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 千葉 | 柏市 | 芝浦工業大学柏 | 2名 | 1名 | ||||||||||
| 麗澤 | 1名 | |||||||||||||
| 千葉市 | 渋谷教育学園幕張 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 5名 | 2名 | 3名 | 5名 | |||||
| 習志野市 | 東邦大東邦 | 3名 | ||||||||||||
| 松戸市 | 専修大学松戸 | 1名 | ||||||||||||
| 愛知 | 蒲郡市 | 海陽学園 | 2名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 大阪 | 池田市 | 大阪教育大学附属 | 1名 | |||||||||||
| 大阪市 | 大阪女学院 | 1名 | ||||||||||||
| 高槻市 | 高槻 | 1名 | ||||||||||||
| 吹田市 | 金蘭千里 | 1名 | ||||||||||||
| 京都 | 京都市 | 京都女子 | 1名 | |||||||||||
| 同志社女子 | 1名 | |||||||||||||
| 洛南高附属 | 1名 | |||||||||||||
| 洛星 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 兵庫 | 神戸市 | 灘 | 1名 | |||||||||||
| 須磨学園 | 1名 | |||||||||||||
| 姫路市 | 淳心学院 | 1名 | ||||||||||||
| 奈良 | 河合町 | 西大和学園 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 福岡 | 小倉市 | 福岡教育大学付属 | 1名 | |||||||||||
| 久留米市 | 久留米大附設 | 1名 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島市 | ラ・サール | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 北海道 | 函館市 | 函館ラ・サール | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 愛媛 | 松山市 | 愛光 | 1名 | |||||||||||
| 栃木 | 佐野市 | 佐野日本大学 | 1名 | |||||||||||
![]()
| 所在地 | 学校名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 茨城 | つくば市 | 茗溪学園 | 1名 | 1名 | 3名 | 6名 | 2名 | 2名 | 1名 | 6名 | 4名 | 4名 | ||
| つくば秀英 | 23名 | 28名 | 35名 | 36名 | 54名 | 51名 | 39名 | 48名 | 43名 | 32名 | 62名 | 35名 | ||
| 土浦市 | 常総学院 | 34名 | 60名 | 82名 | 88名 | 109名 | 100名 | 86名 | 117名 | 101名 | 106名 | 88名 | 123名 | |
| 土浦日本大学 | 29名 | 33名 | 65名 | 77名 | 101名 | 98名 | 99名 | 113名 | 87名 | 115名 | 114名 | 128名 | ||
| つくば国際大 | 6名 | 1名 | 4名 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | |||||||
| 取手市 | 江戸川学園取手 | 1名 | 5名 | 5名 | 6名 | 10名 | 13名 | 7名 | 10名 | 27名 | 20名 | 22名 | ||
| 取手聖徳女子 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||
| 牛久市 | 東洋大牛久 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 3名 | 8名 | 6名 | 4名 | 5名 | 6名 | 8名 | ||
| 稲敷郡 | 霞ヶ浦 | 2名 | 2名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
| かすみがうら市 | つくば国際大学東風 | 4名 | 9名 | 12名 | 9名 | 6名 | 5名 | 11名 | 2名 | 4名 | 1名 | |||
| 桜川市 | 岩瀬日本大学 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
| 水戸市 | 茨城 | 1名 | ||||||||||||
| 水城 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 水戸葵陵 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| ひたちなか市 | 茨城工業高等専門学校 | 1名 | ||||||||||||
| 日立市 | 日立工業専修 | 1名 | ||||||||||||
| 東京 | 荒川区 | 開成 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | ||||||||
| 北区 | 東京成徳大学 | 1名 | ||||||||||||
| 渋谷区 | 青山学院 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 新宿区 | 海城 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
| 杉並木 | 中央大学杉並 | 1名 | ||||||||||||
| 世田谷区 | 東京学芸大附属 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
| 豊島区 | 十文字(選抜クラス) | 1名 | ||||||||||||
| 巣鴨 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | ||||||
| 豊島岡女子 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||||||
| 練馬区 | 早稲田大学高等学院 | 1名 | ||||||||||||
| 文京区 | 筑波大附属 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | ||||||||
| お茶の水女子大附属 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 文京学院大学女子 | 1名 | |||||||||||||
| 港区 | 慶應女子 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 明治学院 | 1名 | |||||||||||||
| 東海大付属高輪台 | 1名 | |||||||||||||
| 小金井市 | ICU | 2名 | ||||||||||||
| 小平市 | 創価 | 1名 | ||||||||||||
| 神奈川 | 横浜市 | 慶應義塾 | 1名 | |||||||||||
| 埼玉 | 志木市 | 慶応義塾志木 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
| 越谷市 | 独協埼玉 | 1名 | ||||||||||||
| 狭山市 | 西部学園文理 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 千葉 | 浦安市 | 東海大付属浦安 | 1名 | |||||||||||
| 柏市 | 流通経済大学付属柏 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 麗澤 | 1名 | |||||||||||||
| 千葉市 | 渋谷教育学園幕張 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | ||||||||
| 習志野市 | 東邦大学付属東邦 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 松戸市 | 専修大学松戸 | 1名 | ||||||||||||
| 北海道 | 函館市 | 函館ラ・サール | 1名 | |||||||||||
| 栃木 | 那須郡 | 那須高原海城 | 1名 | |||||||||||
| 小山市 | 小山工業高等専門学校 | 1名 | ||||||||||||
| 岩手 | 盛岡市 | 盛岡中央 | 1名 | |||||||||||
| 山形 | 山形市 | 日本大学山形 | 1名 | |||||||||||
| 山形城北 | 1名 | |||||||||||||
| 宮城 | 仙台市 | 東北学院 | 1名 | |||||||||||
| 東北学院榴ヶ岡 | 1名 | |||||||||||||
| 大阪 | 豊中市 | 箕面自由学園 | 1名 | |||||||||||
| アメリカ | ニューヨーク | 慶応ニューヨーク学院 | 1名 | |||||||||||
![]()
| 所在地 | 学校名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 茨城 | 土浦市 | 土浦第一 | 12名 | 13名 | 21名 | 27名 | 25名 | 22名 | 28名 | 39名 | 30名 | 38名 | 40名 | 38名 |
| 土浦第二 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | 9名 | |||
| 土浦第三 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||||||||
| 土浦湖北 | 1名 | |||||||||||||
| 龍ヶ崎市 | 竜ヶ崎第一 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||||||||
| 取手市 | 取手松陽 | 1名 | ||||||||||||
| 藤代紫水 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
| 牛久市 | 牛久 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | ||||||
| 牛久栄進 | 2名 | 1名 | 2名 | 4名 | 4名 | 6名 | 12名 | 9名 | 9名 | 10名 | 15名 | 5名 | ||
| つくば市 | 竹園 | 5名 | 20名 | 20名 | 21名 | 41名 | 33名 | 35名 | 41名 | 28名 | 36名 | 35名 | 34名 | |
| 並木 | 10名 | 7名 | 16名 | 17名 | 24名 | 13名 | 19名 | 12名 | 13名 | 4名 | 6名 | 13名 | ||
| 下妻市 | 下妻第一 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||
| 下妻第二 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 守谷市 | 守谷 | 1名 | ||||||||||||
| 常総市 | 水海道第一 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||||||||
| 水海道第二 | 1名 | |||||||||||||
| つくばみらい市 | 伊奈 | 1名 | 1名 | |||||||||||
| 東京 | 新宿区 | 新宿山吹 | 1名 | |||||||||||
| 品川区 | 小山台 | 1名 | ||||||||||||
| 神奈川 | 藤沢市 | 藤沢西 | 1名 | |||||||||||
| 千葉 | 柏市 | 東葛飾 | 1名 | |||||||||||
| 柏中央 | 1名 | |||||||||||||
| 埼玉 | さいたま市 | 浦和第一女子 | 1名 | |||||||||||
| 岩手 | 盛岡市 | 盛岡第三 | 1名 | |||||||||||
| 静岡 | 藤枝市 | 藤枝東 | 1名 | |||||||||||
| 広島 | 庄原市 | 庄原実業 | 1名 | |||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 鶴丸 | 1名 | |||||||||||