| <訪問介護サービス(介護予防訪問介護サービス)> | |||||
| ホームヘルパーが要介護・要支援と認定された方のご家庭へ訪問し、家事・介護のお手伝いをさせていただきます。 | |||||
| ●利用できる方 | |||||
| 介護保険にて、要介護・要支援の認定を受けた方 | |||||
| ●サービス提供地域 | |||||
| つくば市、筑西市、桜川市、下妻市、土浦市 | |||||
| ●サービス提供日時 | |||||
| 年中無休 | |||||
| 午前8時00分〜18時00分 | |||||
| ●サービスの種類 | |||||
| ・身体介護 | |||||
| 入浴、洗髪、清拭、口腔ケア、着替え、食事介助、排泄介助、外出介助、など | |||||
| ・生活援助 | |||||
| 調理、洗濯、買い物、清掃、など | |||||
| ●利用料金 | |||||
| (要介護) | |||||
| 身体介護 | 20〜30分 | 30分〜1時間 | 1時間〜 1時間30分 |
1時間30分〜 30分増すごとに |
|
| 254円 | 402円 | 584円 | 83円 | ||
| 生活介護 | 30分未満 | 20〜45分 | 45分以上 | ||
| − | 190円 | 210円 | |||
| (要支援) | |||||
| 要支援1・2 | 週1回 | 1月につき 1,220円 | |||
| 要支援1・2 | 週2回 | 1月につき 2,440円 | |||
| 要支援2 | 週2回以上 | 1月につき 3,870円 | |||
| *介護保険ご利用の場合の1割負担の料金を表示しております | |||||
| *通院時院内介助 | |||||
| 1時間 2,100円(税込み) | |||||
| *介護保険外サービス | |||||
| 連絡先 〒300-4231 つくば市北条1174 アレーテル・つくば 訪問介護事業所 TEL 029-867-1182 FAX 029-867-1082 担当 萩原 |
|||||