| 金属事業部 主要設備 | |
|---|---|
| 住友重機 パワーショベル(0.7)マグネットユンボ | 1台 |
| 住友重機 パワーショベル(0.7)グローブユンボ | 1台 |
| 住友重機 パワーショベル(0.25)グローブ | 1台 |
| コベルコ パワーショベル(ミニ)グローブ | 2台 |
| 小松 ショベルローダー | 2台 |
| TCM ショベルローダー | 1台 |
| フォークリフト 10t~16t | 3台 |
| フォークリフト 5t~7t | 2台 |
| フォークリフト 2t~3.5t(回転・高所用5.5m含む) | 8台 |
| 中型トラック 平ボデー | 2台 |
| 中型トラック アームロール | 1台 |
| 大型トラック 低床 10t | 2台 |
| 大型トラック アームロール 10t | 2台 |
| 大型トラック トレーラー 21t | 1台 |
| 50t台貫(結城工場) | 1台 |
|
破砕機 CAS-61 ・廃プラスチックの破砕施設 処理能力 5.69t/日(8時間) ・木くずの破砕施設 処理能力 6.34t/日(8時間) |
1台 |
| 金属分析装置 | 1台 |
過去の工事履歴をご覧になる方は
リンク先からご覧下さい。
当社の産業廃棄物処分業と収集運搬の
対応地域は下のリンク先からご覧下さい
許可の有効期限:令和8年3月25日から令和13年3月24日まで
建設業の種類:とび・土工工事業、解体工事業
講習修了者 1名
講習修了者 1名
講習修了者 1名
講習修了者 1名
認定者 1名
認定者 1名
認定者 2名
認定者 1名


