○スケジュール適性一覧
|   | 筋トレ | 手作業 | ダッシュ | 勉強 | お祈り | おしゃれ |  
| 楊雲 | 32 | 55 | 40 | 60 | 75 | 57 |  
| メイヤー・ステイシア | 40 | 62 | 40 | 77 | 42 | 55 |  
| カレン・レカキス | 75 | 40 | 67 | 42 | 32 | 65 |  
| アルザ・ロウ | 72 | 70 | 77 | 32 | 32 | 35 |  
| 紅若葉 | 40 | 32 | 37 | 70 | 77 | 65 |  
| リラ・マイム | 57 | 75 | 72 | 45 | 45 | 30 |  
| ウェンディ・ミゼリア | 40 | 65 | 40 | 57 | 45 | 72 |  
| キャラット・シールズ | 47 | 37 | 75 | 40 | 60 | 60 |  
| ティナ・ハーヴェル | 60 | 62 | 30 | 55 | 40 | 75 |  
| カイル・イシュバーン | 77 | 40 | 57 | 70 | 30 | 50 |  
| レミット・マリエーナ | 37 | 45 | 75 | 45 | 55 | 67 |   
*得意度アイコンと数値の対応
| 黄◎ | 80〜75 |  
| 緑● | 74〜70 |  
| 黄● | 69〜66 |  
| 赤● | 65〜61 |  
| 緑▲ | 60 |  
| 黄▲ | 59〜55 |  
| 赤▲ | 54〜50 |  
| 緑− | 49〜45 |  
| 黄− | 44〜40 |  
| 赤− | 39〜35 |  
| 無印 | 34〜30 |    |  |